У двух граждан КНР, летевших 1 апреля из Новосибирска во Владивосток, подтвердился COVID-19
За прошедшие двое суток в провинции Хэйлунцзян подтверждены ещё 26 случаев заболевания пневмонией, вызванной новым коронавирусом, у граждан КНР, вернувшихся из России в начале апреля через пункт пропуска «Пограничный – Суйфэньхэ». На сегодняшний день в провинции больных с «ввезённым» коронавирусом стало 354.
По данным минздрава провинции Хэйлунцзян, новые заболевшие прилетели из Москвы во Владивосток на девяти рейсах с 31 марта по 6 апреля, а также из Новосибирска во Владивосток 1 апреля.
Как сообщает Генеральное консульство России в Харбине, также за последние сутки в Хэйлунцзяне среди приехавших из-за рубежа граждан КНР выявлены два новых бессимптомных носителей коронавируса. Всего же в провинции сейчас 66 бессимптомных носителей, у которых нет клинических проявлений (повышения температуры, кашля, затруднения дыхания). Все они граждане КНР, 50 из них приехали из-за границы. Среди заболевших и бессимптомных носителей нет граждан России.
Среди местных жителей, не выезжавших за рубеж, выявлено 12 новых случаев заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом. Всего в провинции сейчас 23 больных с COVID-19, инфицированных на территории Китая.
VL.ru собрал данные обо всех рейсах, на которых прилетали во Владивосток заражённые граждане КНР:
| Дата | Рейс | Зараженные |
|---|---|---|
| 27 марта | SU 1702 (Москва – Владивосток) | 1 |
| 28 марта | SU 1702 (Москва – Владивосток) | 1 |
| 28 марта | SU 6281 (Москва – Владивосток) | 1 |
| 28 марта | SU 1702 (Москва – Владивосток) | 2 |
| 28 марта | SU 1700 (Москва – Владивосток) | 8 |
| 29 марта | SU 1702 (Москва – Владивосток) | 2 |
| 29 марта | SU 1700 (Москва – Владивосток) | 9 |
| 30 марта | SU 1700 (Москва – Владивосток) | 2 |
| 31 марта | SU 1700 (Москва – Владивосток) | 16 |
| 31 марта | SU 1702 (Москва – Владивосток) | 1 |
| 31 марта | SU 6281 (Москва – Владивосток) | 4 |
| 31 марта | SU 5615 (Москва – Владивосток) | 2 |
| 1 апреля | SU 1700 (Москва – Владивосток) | 25 |
| 1 апреля | S7 5203 (Новосибирск – Владивосток) | 2 |
| 1 апреля | SU 6281 (Москва – Владивосток) | 3 |
| 2 апреля | SU 6281 (Москва – Владивосток) | 4 |
| 2 апреля | SU 1702 (Москва – Владивосток) | 7 |
| 2 апреля | SU 1700 (Москва – Владивосток) | 54 |
| 3 апреля | SU 1700 (Москва – Владивосток) | 79 |
| 3 апреля | SU 1702 (Москва – Владивосток) | 18 |
| 4 апреля | S7 2507 (Москва – Владивосток) | 2 |
| 4 апреля | S7 5203 (Москва – Владивосток) | 1 |
| 4 апреля | SU 1700 (Москва – Владивосток) | 24 |
| 4 апреля | SU 1702 (Москва – Владивосток) | 10 |
| 5 апреля | SU 1702 (Москва – Владивосток) | 48 |
| 6 апреля | S7 2507 (Москва – Владивосток) | 2 |
| 6 апреля | S7 5203 (Москва – Владивосток) | 2 |
| 6 апреля | SU 1702 (Москва – Владивосток) | 5 |
| 7 апреля | SU 1702 (Москва – Владивосток) | 12 |
| 7 апреля | S7 2507 (Москва – Владивосток) | 1 |

